Penina Championship Golf Course
Penina Championship Golf Course: Score Card
| Score Card | Whites | Yellows | Reds | ||||
| Hole | Par | Meters | Yards | Meters | Yards | Meters | Yards |
| 1 | 4 | 407 | 445 | 391 | 428 | 362 | 396 |
| 2 | 4 | 388 | 424 | 368 | 402 | 326 | 357 |
| 3 | 4 | 353 | 386 | 332 | 363 | 282 | 308 |
| 4 | 4 | 353 | 386 | 332 | 363 | 282 | 308 |
| 5 | 5 | 451 | 493 | 418 | 457 | 387 | 423 |
| 6 | 3 | 176 | 192 | 158 | 173 | 128 | 140 |
| 7 | 4 | 310 | 339 | 269 | 294 | 235 | 257 |
| 8 | 3 | 171 | 187 | 155 | 170 | 115 | 126 |
| 9 | 4 | 386 | 422 | 349 | 382 | 297 | 325 |
| In | 35 | 2995 | 3275 | 2772 | 3031 | 2414 | 2640 |
| 10 | 5 | 498 | 545 | 485 | 530 | 425 | 465 |
| 11 | 5 | 494 | 540 | 439 | 480 | 407 | 445 |
| 12 | 4 | 385 | 421 | 358 | 392 | 331 | 362 |
| 13 | 3 | 185 | 202 | 165 | 180 | 148 | 162 |
| 14 | 4 | 358 | 392 | 337 | 369 | 286 | 313 |
| 15 | 4 | 301 | 329 | 281 | 307 | 261 | 285 |
| 16 | 3 | 192 | 210 | 156 | 171 | 128 | 140 |
| 17 | 5 | 476 | 521 | 454 | 497 | 403 | 441 |
| 18 | 5 | 436 | 477 | 418 | 457 | 386 | 422 |
| In | 38 | 3325 | 3636 | 3093 | 3383 | 2775 | 3035 |
| Total | 73 | 6320 | 6912 | 5865 | 6414 | 5189 | 5675 |

